Time Plan
入门 · 充值
US$220
充值 · 按小时
- 最大同时在线(QR)最多 50 人
- 术语表融合基础术语映射
- 互动 · 报告Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告
短活动可按小时充值,规模扩大后切换至固定套餐以提升同时在线观众上限。每个方案都在云端网页运行,无需安装硬件。
入门 · 充值
US$220
充值 · 按小时
聚会
US$1,100
6 hours included
研讨会
US$1,800
6 hours included
论坛 · 大型
US$2,900
6 hours included
会议 · 定制
Custom quote
按组织协议定价
International payments use USD prices. Purchased hours are valid for 6 months.
大型活动或机构采购,欢迎与我们沟通定制方案。 联系咨询
| 项目 | Time Plan | Lite | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | US$220/hour | US$1,100 | US$1,800 | US$2,900 | Custom quote |
| 最大同时在线(QR) | 最多 50 人 | 最多 100 人 | 最多 200 人 | 最多 500 人 | 500 人以上至无上限 |
| 术语表融合 | 基础术语映射 | 基础术语映射 | 根据演讲资料准备术语 | 活动专用术语 | 机构定制术语支持 |
| 互动 · 报告 | Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告 | Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告 | Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告 | Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告 | 全部功能 + 白标定制 |
| 自动报告 | |||||
| 实时控制台 | |||||
| 现场布置与人员 | |||||
| 白标定制 |